廣速機(jī)床有限公司于本月初Z30100-31標(biāo)準(zhǔn)型液壓搖臂鉆床正式上市銷(xiāo)售。此臺(tái)Z30100搖臂鉆床的問(wèn)世,打破了滕州地區(qū)只能生產(chǎn)小型機(jī)床的神話(huà),此臺(tái)搖臂鉆床象征著滕州機(jī)床的實(shí)力,更證明了廣速機(jī)床在滕州市機(jī)床行業(yè)的。
調(diào)試中的Z30100-31搖臂鉆床
配置特點(diǎn) ◎液壓夾緊◎液壓變速 ◎液壓預(yù)選◎機(jī)械電氣雙重保險(xiǎn) Configuration features ◎Hydraulicclamping
◎Hydraulic transmission ◎Hydraulic pre-selection ◎Electrical machinery double insurance
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | 單位 | Z30100X31 | Z30125X40 |
zui大鉆孔直徑 | Max.drilling dia(mm) | mm | 100 | 125 |
主軸中心線(xiàn)至立柱母線(xiàn)距離 | Distance between spindle axis and column surface(mm) | mm | 570"mdash;3150 | 600-4000 |
主軸中心線(xiàn)至底座工作面距離 | Distance from the centerline of the spindle to table surface | mm | 750-2500 | 750-2500 |
主軸行程 | Spindle travel(mm) | mm | 500 | 560 |
主軸錐孔(莫氏) | Spindle Cone | No. | 6# | 公制80 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spinde speeds range(r/mm) | r/min | 8-1000 | 6.3-800 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spinde speed step | 級(jí) | 22 | 22 |
主軸進(jìn)給量范圍 | Spinde feeding range(mm/r) | mm | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | Spinde feeding step | 級(jí) | 16 | 16 |
工作臺(tái)尺寸 | Table size | mm | 1250x800x630 | 1250x800x630 |
主軸箱(橫臂)水平移動(dòng)距離 | Headstock level migration distance(mm) | mm | 2580 | 3400 |
主軸允許zui大扭矩 | Maximum torque spindle(N) | 2450 | 3146 | |
主電機(jī)功率 | Spindle motor power | kw | 15 | 18.5 |
搖臂升降距離 | Rocking shaft heave height{mm) | mm | 1250 | 1250 |
滑座移動(dòng)距離 | Slide moving distance | mm | ||
機(jī)床重量 | N.W/G.W{kg) | kg | 20000 | 28500 |
機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)X寬X髙) | Contour size machine | mm | 4660x1630x4525 | 4960x2000x4780 |
電話(huà)
微信掃一掃